Marke | Dacia |
Model | Sandero |
Generation | Sandero II stepway |
Motor | 1.5 dCi (90 Hp) Start&Stop FAP |
Türen | 5 |
Max. Motorleistung | 90 PS /4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.8 SEC |
Tankinhalt | 50 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2015 Jahr |
Fahrzeugart | Crossover |
Sitze | 5 |
Länge | 4080 mm. |
Breite | 1757 mm. |
Breite inkl. Außenspiegeln | 1984 mm. |
Höhe | 1618 mm. |
Radstand | 2589 mm. |
Spur vorne | 1497 mm. |
Spur hinten | 1486 mm. |
Bodenfreiheit | 207 mm. |
Frontüberhang | 835 mm. |
Hecküberhang | 656 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 320 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 1200 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 1461 cm3 |
Max. Drehmoment | 220 Nm /1750 rpm |
Fuel System | Diesel CommonRail |
Turbine | Turbo-Kompressor / Intercooler |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 76 mm. |
Hub | 80.5 mm. |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Independent Typ McPherson |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Trommelbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.5 m |
Verbrauch - Innerorts | 3.8 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 3.8 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 3.8 l/100 km. |
Emissionsklasse | Euro VI b |
CO2-Emissionen | 98 g/km |
Leergewicht | 1083 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1600 kg. |
Zul. Dachlast | 80 kg. |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1100 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst | 575 kg. |
Zul. Stützlast | 75 kg. |
Reifengröße | 205 / 55 R16 |
Felgen Größe | 6 J x16 |
Leave a Comment