Marke | Dacia |
Model | Logan |
Generation | Logan II |
Motor | 1.5 dCi (90 Hp) Start&Stop FAP |
Türen | 4 |
Max. Motorleistung | 90 PS /4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.80 SEC |
Tankinhalt | 50 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2015 Jahr |
Fahrzeugart | Sedan |
Sitze | 5 |
Länge | 4346 mm. |
Breite | 1733 mm. |
Höhe | 1517 mm. |
Radstand | 2634 mm. |
Bodenfreiheit | 155 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 510 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 1250 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 1461 cm3 |
Max. Drehmoment | 220 Nm /1750 rpm |
Fuel System | Diesel CommonRail |
Turbine | Turbo-Kompressor / Intercooler |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 76 mm. |
Hub | 80.5 mm. |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Trommelbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.82 m |
Verbrauch - Innerorts | 3.7 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 3.7 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 3.5 l/100 km. |
Emissionsklasse | EURO VIb |
CO2-Emissionen | 90 g/km |
Leergewicht | 1059 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1590 kg. |
Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1100 kg. |
Zul. Anhängerlast ungebremst | 565 kg. |
Reifengröße | 185 / 65 R15 |
Felgen Größe | 6 J x 15 |
Leave a Comment