| Marke | Dacia |
| Model | 1410 |
| Generation | 1410 |
| Motor | 1.4 (62 Hp) |
| Türen | 4 |
| Max. Motorleistung | 62 PS /5000 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
| Tankinhalt | 48 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1984 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2004 Jahr |
| Fahrzeugart | Sedan |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4340 mm. |
| Breite | 1636 mm. |
| Höhe | 1430 mm. |
| Radstand | 2441 mm. |
| Spur vorne | 1312 mm. |
| Spur hinten | 1312 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 420 l |
| Position des Motors | Front, der Länge nach |
| Hubraum | 1397 cm3 |
| Max. Drehmoment | 100 Nm /3000 rpm |
| Fuel System | Vergaser |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Bohrung | 76 mm. |
| Hub | 77 mm. |
| Verdichtung | 9 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Vorderachse | Schraubenfeder |
| Hinterachse | Schraubenfeder |
| Bremsen vorne | Disc |
| Bremsen hinten | Trommelbremse |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Verbrauch - Innerorts | 10.6 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 6.4 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 9.2 l/100 km. |
| Leergewicht | 920 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1360 kg. |
| Reifengröße | 155/80 R13 S |
Leave a Comment