| Marke | Dacia |
| Model | Duster |
| Generation | Duster (facelift 2013) |
| Motor | 1.6 SCe LPG (114 Hp) |
| Türen | 5 |
| Max. Motorleistung | 114 PS /5500 rpm / 109 PS /5500 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170/167 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.0/11.4 SEC |
| Tankinhalt | 50/33.6 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2015 Jahr |
| Fahrzeugart | SUV |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4315 mm. |
| Breite | 1822 mm. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 2000 mm. |
| Höhe | 1625 mm. |
| Radstand | 2673 mm. |
| Spur vorne | 1560 mm. |
| Spur hinten | 1567 mm. |
| Bodenfreiheit | 205 mm. |
| Vorderer Böschungswinkel | 29.3° |
| Hinterer Böschungswinkel | 34.9° |
| Gepäckraumvolumen Min. | 475 l |
| Gepäckraumvolumen Max. | 1636 l |
| Position des Motors | Front, quer |
| Hubraum | 1598 cm3 |
| Max. Drehmoment | 145 Nm /4000 rpm / 156 Nm /4000 rpm |
| Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffart | Benzin / LPG |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Vorderachse | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
| Hinterachse | Semi-unabhängige, Frühling |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
| Bremsen hinten | Trommelbremse |
| ABS | yes |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrischer |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.44 m |
| Verbrauch - Innerorts | 7.7/9.9 l/100 km. |
| Verbrauch - Außerorts | 5.6/7.1 l/100 km. |
| Verbrauch - Kombiniert | 6.4/8.1 l/100 km. |
| Emissionsklasse | EURO VI |
| CO2-Emissionen | 145/130 g/km |
| Leergewicht | 1205 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1709 kg. |
| Zul. Dachlast | 80 kg. |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1300 kg. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst | 640 kg. |
| Zul. Stützlast | 75 kg. |
| Reifengröße | 215/65 R16 |
| Felgen Größe | R16 |
Leave a Comment