| Marke | Dacia |
| Model | 1325 |
| Generation | 1325 |
| Motor | 1.6 TD (69 Hp) |
| Türen | 5 |
| Max. Motorleistung | 69 PS /4500 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 19 SEC |
| Tankinhalt | 48 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1997 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 1998 Jahr |
| Fahrzeugart | Hecktürmodell |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4150 mm. |
| Breite | 1615 mm. |
| Höhe | 1450 mm. |
| Radstand | 2440 mm. |
| Spur vorne | 1310 mm. |
| Spur hinten | 1310 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 200 l |
| Gepäckraumvolumen Max. | 1350 l |
| Position des Motors | Front, der Länge nach |
| Hubraum | 1588 cm3 |
| Max. Drehmoment | 133 Nm /2500 rpm |
| Fuel System | Diesel - Standard Diesel (SDI) |
| Turbine | Turbo-Kompressor |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Bohrung | 76.5 mm. |
| Hub | 86.4 mm. |
| Verdichtung | 23 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Vorderachse | Schraubenfeder |
| Hinterachse | Schraubenfeder |
| Bremsen vorne | Disc |
| Bremsen hinten | Trommelbremse |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Leergewicht | 960 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1380 kg. |
| Reifengröße | 165/70 R13 |
Leave a Comment