| Marke | Dacia |
| Model | 1310 |
| Generation | 1310 |
| Motor | 1.6 i (72 Hp) |
| Türen | 4 |
| Max. Motorleistung | 72 PS /5000 rpm |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
| Tankinhalt | 48 l |
| Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2001 Jahr |
| Jahr der Einstellung der Produktion | 2004 Jahr |
| Fahrzeugart | Sedan |
| Sitze | 5 |
| Länge | 4351 mm. |
| Breite | 1660 mm. |
| Höhe | 1435 mm. |
| Radstand | 2440 mm. |
| Spur vorne | 1312 mm. |
| Spur hinten | 1312 mm. |
| Gepäckraumvolumen Min. | 415 l |
| Position des Motors | Front, der Länge nach |
| Hubraum | 1557 cm3 |
| Max. Drehmoment | 116 Nm /2500 rpm |
| Fuel System | Mono-Einspritzung |
| Ventilsteuerung | - |
| Position der Zylinder | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Bohrung | 77 mm. |
| Hub | 83.6 mm. |
| Verdichtung | 9.2 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kraftstoffart | Motorenbenzin |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
| Vorderachse | Schraubenfeder |
| Hinterachse | Schraubenfeder |
| Bremsen vorne | Disc |
| Bremsen hinten | Trommelbremse |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Leergewicht | 940 kg. |
| Zul. Gesamtgewicht | 1360 kg. |
| Reifengröße | 165/70 R13 |
Leave a Comment