Marke | Dacia |
Model | Dokker |
Generation | Dokker Van |
Motor | 1.6 MPI (85Hp) |
Türen | 5 |
Max. Motorleistung | 85 PS /5000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 159 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 14.3 SEC |
Tankinhalt | 50 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2012 Jahr |
Fahrzeugart | Minivan |
Sitze | 2 |
Länge | 4363 mm. |
Breite | 1751 mm. |
Höhe | 1809 mm. |
Radstand | 2810 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 3300 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 3900 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 1598 cm3 |
Max. Drehmoment | 134 Nm /2800 rpm |
Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Verbrauch - Innerorts | 9.9 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 6.2 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 7.5 l/100 km. |
Leergewicht | 1083 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1736 kg. |
Reifengröße | 185/65 R15 |
Leave a Comment