Marke | Dacia |
Model | Nova |
Generation | Nova |
Motor | 1.6 (72 Hp) |
Türen | 4 |
Max. Motorleistung | 72 PS /5000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 17 SEC |
Tankinhalt | 45 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1994 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion | 1998 Jahr |
Fahrzeugart | Sedan |
Sitze | 5 |
Länge | 4030 mm. |
Breite | 1640 mm. |
Höhe | 1430 mm. |
Radstand | 2475 mm. |
Spur vorne | 1395 mm. |
Spur hinten | 1355 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 350 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 1050 l |
Position des Motors | Front, quer |
Hubraum | 1557 cm3 |
Max. Drehmoment | 122 Nm /2500 rpm |
Fuel System | Vergaser |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 77 mm. |
Hub | 83.6 mm. |
Verdichtung | 9.2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Vorderachse | Die abgeschrieben Rack |
Hinterachse | Die abgeschrieben Rack |
Bremsen vorne | Disc |
Bremsen hinten | Trommelbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Verbrauch - Kombiniert | 7 l/100 km. |
Leergewicht | 930 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1355 kg. |
Reifengröße | 175/70 R13 S |
Leave a Comment